| HOMMES - 30 ANS | | | | | ||
| | | | | | PLACE | |
| HANRARD | JONATHAN | JH | CHÂTEAU THIERRY | 86000 | 1 | |
| MATHIEU | VINCENT | JH | RUC | 75000 | 2 | |
| PESCE | DAMIEN | JH | VRIGNE AUX BOIS | 65500 | 3 | |
| FERNANDEZ | DAMIEN | JH | CHÂTEAU THIERRY | 65000 | 4 | |
| TEILLAUD | JONATHAN | JH | AY | 62500 | 5 | |
| ELIE | ESTEBAN | JH | RUC | 54700 | 6 | |
| DEVIE | JEAN BAPTISTE | JH | EPERNAY ESCALADE | 52700 | 7 | |
| HENRIET | BORIS | JH | VERTICAL REIMS | 45500 | 8 | |
| KELLER | LUDOVIC | JH | VRIGNE AUX BOIS | 44800 | 9 | |
| MALLET | FABRICE | JH | CHÂTEAU THIERRY | 41995 | 10 | |
| SATGE | LAURENT | JH | CADM | 41500 | 11 | |
| ROMAIN | MAXIME | JH | ROMILLY | 35620 | 12 | |
| MANSUY | ANTHONY | JH | EPERNAY ESCALADE | 32400 | 13 | |
| REGNAULT | STEPHANE | JH | EPERNAY ESCALADE | 31160 | 14 | |
| BOURLET | LOIC | JH | VERTICAL REIMS | 30590 | 15 | |
| LEROUX | YVON | JH | AY | 27900 | 16 | |
| TALLOTTE | SEBASTIEN | JH | CHALONS | 24100 | 17 | |
| BARBOTIN | THIBAUD | JH | RUC | 0 | nc | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| HOMMES + 30 ANS | | | | PLACE | ||
| DURIEUX | YANN | VH | VERTICAL REIMS | 79500 | 1 | |
| MALEZE | MARC | VH | CHÂTEAU THIERRY | 68000 | 2 | |
| FERRY | FABRICE | VH | AY | 67000 | 3 | |
| VIGNOLLES | JEAN MARC | VH | RUC | 64000 | 4 | |
| BARBOTIN | DIDIER | VH | RUC | 63000 | 5 | |
| BARON | Eric | VH | ASCENSIONNISTE CASTEL | 60500 | 6 | |
| LACOUR | FABIEN | VH | DEVERS TROYES | 57600 | 7 | |
| PARIZOT | LUDOVIC | VH | VRIGNE AUX BOIS | 55500 | 8 | |
| BUSSCHAER | PIERE ERIC | VH | CHÂTEAU THIERRY | 50195 | 9 | |
| BIGOT | JEAN MARIE | VH | AY | 47000 | 10 | |
| BOUILLARD | DENIS | VH | VRIGNE AUX BOIS | 44600 | 11 | |
| BOURGEOIS | FRANCKY | VH | VRIGNE AUX BOIS | 44000 | 12 | |
| BERNARD | VINCENT | VH | AY | 43200 | 13 | |
| BAILLIF | YVES | VH | AY | 37800 | 14 | |
| FAYET | LUC | VH | VERTICAL REIMS | 37590 | 15 | |
| AMICE | WILLIAM | VH | AY | 37100 | 17 | |
| LANNOY | BRUNO | VH | RUC | 37100 | 17 | |
| RONDEPIERRE | JEAN LOUIS | VH | EPERNAY ESCALADE | 36000 | 18 | |
| ESPY | GERARD | VH | RUC | 35100 | 19 | |
| BRISSON | CHRISTIAN | VH | EPERNAY ESCALADE | 32500 | 20 | |
| OUDIN | FRANCIS | VH | ROMILLY | 32280 | 21 | |
| CHABAUX | PIERRE | VH | CHALONS | 30300 | 22 | |
| PLUVINET | PATRICE | VH | EPERNAY ESCALADE | 30250 | 23 | |
| HONGDACHANH | PHONG | VH | CHALONS | 27730 | 24 | |
| BIELEC | CLAUDE | VH | EPERNAY ESCALADE | 27650 | 25 | |
| PLONGERON | STEPHANE | VH | VERTICAL REIMS | 27320 | 26 | |
| DUFLOT | REYNALD | VH | VERTICAL REIMS | 26090 | 27 | |
| HUBERT | XAVIER | VH | EPERNAY ESCALADE | 25150 | 28 | |
| KRUK | DAVID | VH | EPERNAY ESCALADE | 24475 | 29 | |
| HENRY | FREDERIC | VH | VRIGNE AUX BOIS | 19930 | 30 | |
| HARROIS | CYRIL | VH | EPERNAY ESCALADE | 15600 | 31 | |
| GIRARD | JULIEN | VH | EPERNAY ESCALADE | 0 | 32 | |
lundi 22 novembre 2010
RESULTATS VIEUX GRIMPEUR 2010